Parquet laminat Finfloor
Model | Llarg | Ample | Gruix o Alçada | Classe | Resistencia | Anys de garantia | M2 / paquet | Caixa / palet | M2 / palet | Euros / m2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Noguera majestic | 1331,00 | 194,00 | 8,00 | 32 | Ac5 | 15 | 2,324 | 52,000 | 120,840 | 22,50 |
Pi kootenay | 1331,00 | 194,00 | 8,00 | 32 | Ac5 | 15 | 2,324 | 52,000 | 120,840 | 22,50 |
Roure còndor | 1331,00 | 194,00 | 8,00 | 32 | Ac5 | 15 | 2,324 | 52,000 | 120,840 | 22,50 |
Roure latina ( 2lames) | 1331,00 | 194,00 | 8,00 | 32 | Ac5 | 15 | 2,324 | 52,000 | 120,840 | 22,50 |
Roure pausa | 1331,00 | 194,00 | 8,00 | 32 | Ac5 | 15 | 2,324 | 52,000 | 120,840 | 22,50 |
Roure river | 1331,00 | 194,00 | 8,00 | 32 | Ac5 | 15 | 2,324 | 52,000 | 120,840 | 22,50 |
Roure rodas | 1331,00 | 194,00 | 8,00 | 32 | Ac5 | 15 | 2,324 | 52,000 | 123,940 | 22,50 |
Roure tobacco | 1331,00 | 194,00 | 8,00 | 32 | Ac5 | 15 | 2,324 | 52,000 | 120,840 | 22,50 |
Roure tormenta | 1331,00 | 194,00 | 8,00 | 32 | Ac5 | 15 | 2,268 | 52,000 | 120,840 | 22,50 |
Roure troya | 1331,00 | 194,00 | 8,00 | 32 | Ac5 | 15 | 2,324 | 52,000 | 120,840 | 22,50 |
© 2023 DAVSA