Construcció

Fibrán plaques de guix laminat

Ba-13

Model Llarg Ample Gruix o Alçada M2 placa Peces palet M2 / palet Euros / m2
Ba-12,50 standard 2400,00 1200,00 12,50 2,880 50,00 144,000 5,20
Ba-12,50 standard 2500,00 1200,00 12,50 3,000 50,00 150,000 5,20
Ba-12,50 standard 2600,00 1200,00 12,50 3,120 40,00 124,800 5,20
Ba-12,50 standard 2700,00 1200,00 12,50 3,240 40,00 129,600 5,20
Ba-12,50 standard 2800,00 1200,00 12,50 3,360 40,00 134,400 5,20
Ba-12,50 standard 3000,00 1200,00 12,50 3,600 40,00 144,000 5,20
Model Llarg Ample Gruix o Alçada M2 placa Peces palet M2 / palet Euros / m2
Ba-12,50 hidròfug 2000,00 1200,00 12,50 2,400 50,00 120,000 8,25
Ba-12,50 hidròfug 2500,00 1200,00 12,50 3,000 40,00 150,000 8,25
Ba-12,50 hidròfug 2600,00 1200,00 12,50 3,120 40,00 124,800 8,25
Ba-12,50 hidròfug 3000,00 1200,00 12,50 3,600 36,00 144,000 8,25
Model Llarg Ample Gruix o Alçada M2 placa Peces palet M2 / palet Euros / m2
Ba-13 foc 2600,00 1200,00 13,00 - 36,00 112,320 6,68
Ba-12,50 foc 2000,00 1200,00 12,50 2,400 64,00 153,600 8,56
Ba-12,50 foc 2500,00 1200,00 12,50 3,000 64,00 192,000 8,56
Ba-12,50 foc 3000,00 1200,00 12,50 3,600 60,00 216,000 8,56
Model Llarg Ample Gruix o Alçada M2 placa Peces palet M2 / palet Euros / m2
Ba-13 aluminio 3000,00 1200,00 13,00 0,000 36,00 129,600 9,88
Ba-12,50 alumini 3000,00 1200,00 12,50 3,600 56,00 201,600 11,79
Model Llarg Ample Gruix o Alçada M2 placa Peces palet M2 / palet Euros / m2
Ba-13 smart 1800,00 900,00 12,50 1,620 50,00 81,000 6,50
Ba-13 smart 2000,00 900,00 12,50 2,610 50,00 90,000 6,50