Aïllaments tèrmics

Poliestirè expandit

Poliestirè expandit eps

F-10 30 Kpas de compressió per parets
Model Llarg Ample Gruix o Alçada Plaques / paquet M2 / paquet Euros / m3 Euros / m2
Porexpan f-10 (d-10) 2000,00 1000,00 10,00 50 100,000 235,00 2,35
Porexpan f-10 (d-10) 2000,00 1000,00 20,00 25 50,000 235,00 4,70
Porexpan f-10 (d-10) 2000,00 1000,00 30,00 16 32,000 235,00 7,05
Porexpan f-10 (d-10) 2000,00 1000,00 40,00 12 24,000 235,00 9,40
Porexpan f-10 (d-10) 2000,00 1000,00 50,00 10 20,000 235,00 11,75
Th-39 60 kpas de compressió per parets
Model Llarg Ample Gruix o Alçada Plaques / paquet M2 / paquet Euros / m3 Euros / m2
Th39 se-III (d-15) 2000,00 1000,00 10,00 48 96,000 291,00 3,33
Th39 se-III (d-15) 2000,00 1000,00 20,00 25 50,000 291,00 6,66
Th39 se-III (d-15) 2000,00 1000,00 30,00 16 32,000 291,00 9,99
Th39 se-III (d-15) 2000,00 1000,00 40,00 12 24,000 291,00 13,32
Th39 se-III (d-15) 2000,00 1000,00 50,00 10 20,000 291,00 16,65
Th39 se-III (d-15) 2000,00 1000,00 100,00 5 10,000 291,00 33,30
Th-35 100 kpas de compressió per parets i terres
Model Llarg Ample Gruix o Alçada Plaques / paquet M2 / paquet Euros / m3 Euros / m2
Th35-se-iv (d-20) 2000,00 1000,00 10,00 48 96,000 372,00 4,25
Th35-se-IV (d-20) 2000,00 1000,00 20,00 25 50,000 372,00 8,50
Th35-se-IV (d-20) 2000,00 1000,00 30,00 16 32,000 372,00 12,75
Th35-se-IV (d-20) 2000,00 1000,00 40,00 12 24,000 372,00 17,00
Th35-se-IV (d-20) 2000,00 1000,00 50,00 10 20,000 372,00 21,25
Th35 se-IV (d-20) 2000,00 1000,00 60,00 16 32,000 0,00 25,50
Th35-se-IV (d-20) 2000,00 1000,00 80,00 6 12,000 372,00 34,00