Aïllaments tèrmics

Ursa Terra llana mineral

Envans,transdosats i fals sostres

Model Llarg Ample Gruix o Alçada Plaques / paquet M2/rotlle o paquet Rotl.o pan./palet M2 / palet Resistència tèrmica m2/kw Euros / m2
T18 Rotllo 9400,00 400,00 65,00 0 11,28 24 270,720 1,850 7,88
T18 Rotllo 11700,00 400,00 46,00 0 14,04 24 336,960 1,300 5,95
T18 Rotllo 11700,00 600,00 50,00 0 14,04 24 336,960 1,400 6,45
T18 Rotllo 11700,00 600,00 46,00 0 14,04 24 336,960 1,300 5,92
T18 Rotllo 9400,00 600,00 65,00 0 11,28 24 270,720 1,850 7,88
T18 Rotllo 4700,00 600,00 100,00 0 5,64 24 135,360 2,850 12,24
Model Llarg Ample Gruix o Alçada Plaques / paquet M2/rotlle o paquet Rotl.o pan./palet M2 / palet Resistència tèrmica m2/kw Euros / m2
T18-Panell 1350,00 600,00 46,00 16 12,96 20 259,200 1,300 6,01
T18-Panell 1350,00 600,00 50,00 14 11,34 20 226,800 1,400 6,55
T18-Panell 1350,00 600,00 65,00 10 8,10 20 162,000 1,850 8,03
T18-Panell 1350,00 600,00 75,00 9 7,29 20 145,800 2,100 9,30
T18-Panell 1350,00 600,00 85,00 8 6,48 20 129,600 2,400 10,56
T18-Panell 1350,00 600,00 100,00 6 4,86 20 97,200 2,850 12,46
T18-Panell 1350,00 600,00 120,00 6 4,05 20 81,000 3,400 15,09
Model Llarg Ample Gruix o Alçada Plaques / paquet M2/rotlle o paquet Rotl.o pan./palet M2 / palet Resistència tèrmica m2/kw Euros / m2
Fit-34 Rotllo 11500,00 600,00 48,00 0 13,80 18 248,400 1,400 6,64
Fit-34 Rotllo 11500,00 400,00 48,00 0 13,80 18 248,400 1,400 6,64
Fit-34 Rotllo 8700,00 600,00 65,00 0 10,44 18 187,920 1,900 8,94
Fit-34 Rotllo 8700,00 400,00 65,00 0 10,44 18 187,920 1,900 8,94
Model Llarg Ample Gruix o Alçada Plaques / paquet M2/rotlle o paquet Rotl.o pan./palet M2 / palet Resistència tèrmica m2/kw Euros / m2
Fit-34 Panell 1350,00 600,00 48,00 14 11,34 20 226,800 1,400 6,79
Fit-34 Panell 1350,00 400,00 48,00 14 7,56 30 226,800 1,400 6,95
Fit-34 Panell 1350,00 600,00 65,00 10 11,34 20 162,000 1,900 9,20
Fit-34 Panell 1350,00 600,00 65,00 10 11,34 20 162,000 1,900 9,44
Model Llarg Ample Gruix o Alçada Plaques / paquet M2/rotlle o paquet Rotl.o pan./palet M2 / palet Resistència tèrmica m2/kw Euros / m2
Base rotllo 13500,00 400,00 50,00 0 16,20 24 388,800 1,350 4,89
Base rotllo 13500,00 600,00 50,00 0 16,20 24 388,800 1,350 4,89
Base rotllo 11200,00 400,00 60,00 0 13,44 24 322,567 1,600 5,90
Base rotllo 11200,00 600,00 60,00 0 13,44 24 322,567 1,600 5,90
Base rotllo 8100,00 400,00 75,00 0 9,72 24 233,280 2,000 8,10
Base rotllo 8100,00 600,00 75,00 0 9,72 24 233,280 2,000 8,10
Model Llarg Ample Gruix o Alçada Plaques / paquet M2/rotlle o paquet Rotl.o pan./palet M2 / palet Resistència tèrmica m2/kw Euros / m2
Base panell 1350,00 600,00 50,00 15 12,15 20 243,000 1,300 5,02
Base panell 1350,00 600,00 60,00 11 8,91 20 178,200 1,600 6,03
Base panell 1350,00 600,00 75,00 10 8,10 20 162,000 2,000 8,16
Base panell 1350,00 600,00 100,00 7 5,67 20 113,400 2,700 10,46
Base panell 1350,00 600,00 120,00 5 4,05 20 81,000 3,200 12,69
Base panell 1350,00 600,00 140,00 4 3,24 20 64,800 3,750 14,68
Base panell 1350,00 600,00 150,00 4 3,24 20 64,800 4,050 15,86
Barrera Acustica P 2292
Model Llarg Ample Gruix o Alçada Plaques / paquet M2/rotlle o paquet Rotl.o pan./palet M2 / palet Resistència tèrmica m2/kw Euros / m2
Barrera acústica Panell 2292 1350,00 600,00 80,00 7 5,67 16 90,720 2,500 34,11
Model Llarg Ample Gruix o Alçada Plaques / paquet M2/rotlle o paquet Rotl.o pan./palet M2 / palet Resistència tèrmica m2/kw Euros / m2
Terra p4252 vn 15000,00 1200,00 25,00 0 18,00 18 324,000 0,700 7,38
Terra p4252 vn 15000,00 600,00 25,00 0 18,00 18 324,000 0,700 7,38
R P8741
Model Llarg Ample Gruix o Alçada Plaques / paquet M2/rotlle o paquet Rotl.o pan./palet M2 / palet Resistència tèrmica m2/kw Euros / m2
Terra Rotllo 8741 10800,00 1200,00 60,00 0 12,96 24 311,040 1,600 14,19
Terra Rotllo 8741 8100,00 1200,00 80,00 0 9,72 24 233,280 2,150 15,65
Terra Rotllo 8741 8100,00 600,00 80,00 0 9,72 24 233,280 2,150 15,65
Terra Rotllo 8741 5400,00 600,00 100,00 0 6,48 18 116,640 2,700 20,83
Panell alumini gofrat Panell 2363
Model Llarg Ample Gruix o Alçada Plaques / paquet M2/rotlle o paquet Rotl.o pan./palet M2 / palet Resistència tèrmica m2/kw Euros / m2
Panell alumini gofrat 2363 1200,00 1200,00 50,00 9 12,96 6 77,760 1,400 20,11