Revoltons de poliestirè expandit
Model | Tipus | Densitat | Llarg | Ample | Cantell | Revoltons paquet | Euros / Peces |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Intereixos 60 | Iv | 20 | 1000,00 | 530,00 | 100 | 12 | 24,44 |
Intereixos 60 | Iv | 20 | 1000,00 | 530,00 | 110 | 12 | 26,88 |
Intereixos 60 | Iv | 20 | 1000,00 | 530,00 | 120 | 12 | 29,34 |
Intereixos 60 | Iv | 20 | 1000,00 | 530,00 | 130 | 12 | 31,77 |
Model | Tipus | Densitat | Llarg | Ample | Cantell | Revoltons paquet | Euros / Peces |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Intereixos 60 | Iii | 15 | 1000,00 | 530,00 | 140 | 9 | 21,88 |
Intereixos 60 | Iii | 15 | 1000,00 | 530,00 | 150 | 9 | 23,48 |
Intereixos 60 | Iii | 15 | 1000,00 | 530,00 | 160 | 9 | 25,04 |
Intereixos 60 | Iii | 15 | 1000,00 | 530,00 | 170 | 9 | 26,60 |
Intereixos 60 | Iii | 15 | 1000,00 | 530,00 | 180 | 9 | 28,16 |
Intereixos 60 | Iii | 15 | 1000,00 | 530,00 | 190 | 6 | 29,74 |
Intereixos 60 | Iii | 15 | 1000,00 | 530,00 | 200 | 6 | 30,55 |
Intereixos 60 | Iii | 15 | 1000,00 | 530,00 | 220 | 6 | 34,43 |
Intereixos 60 | Iii | 15 | 1000,00 | 530,00 | 250 | 6 | 39,13 |
Intereixos 60 | Iii | 15 | 1000,00 | 530,00 | 300 | 3 | 43,47 |
© 2023 DAVSA