Aïllaments Acústics

Solucions acústiques aèries

Fibrolith

Fixació directe
Model Llarg Ample Gruix o Alçada Tipus M2 placa Plaques / paquet M2 / palet Euros / m2 Color categoria 1 Color categoria 2 Color categoria 3
Berlin b1 1200,00 600,00 15,00 Fixacio directe 0,720 128 92,160 17,00 0,00 0,00 0,00
Berlin b1 600,00 600,00 15,00 Fixacio directe 0,360 256 92,160 17,00 0,00 0,00 0,00
Berlin b1 1200,00 600,00 25,00 Fixacio directe 0,720 70 50,400 21,50 0,00 0,00 0,00
Berlin b1 600,00 600,00 25,00 Fixacio directe 0,360 140 50,400 21,50 0,00 0,00 0,00
Perfil vist
Model Llarg Ample Gruix o Alçada Tipus M2 placa Plaques / paquet M2 / palet Euros / m2 Color categoria 1 Color categoria 2 Color categoria 3
Berlin b1 1200,00 600,00 15,00 Perfil vist 0,720 128 92,160 17,00 0,00 0,00 0,00
Berlin b1 600,00 600,00 15,00 Perfil vist 0,360 256 92,160 17,00 0,00 0,00 0,00
Berlin b1 1200,00 600,00 25,00 Perfil vist 0,720 70 50,400 21,50 0,00 0,00 0,00
Berlin b1 600,00 600,00 25,00 Perfil vist 0,360 140 50,400 21,50 0,00 0,00 0,00
Fixacio ocult desmontable
Model Llarg Ample Gruix o Alçada Tipus M2 placa Plaques / paquet M2 / palet Euros / m2 Color categoria 1 Color categoria 2 Color categoria 3
Barcelona b1 1200,00 615,00 35,00 Perfil ocult desmontable 0,738 56 41,330 31,50 0,00 0,00 0,00
Barcelona b1 600,00 615,00 35,00 Perfil ocult desmontable 0,369 112 41,330 31,50 0,00 0,00 0,00