Parquet laminat Quick-step
Model | Llarg | Gruix o Alçada | Ample | Ml.paquet | Euros / ml |
---|---|---|---|---|---|
Sòcol 58 | 2400,00 | 58,00 | 14,00 | 14,40 | 6,00 |
Sòcol 77 | 2400,00 | 77,00 | 14,00 | 14,40 | 9,95 |
Sòcol 100 gama largo | 2400,00 | 100,00 | 14,00 | 14,40 | 10,60 |
Quadrant | 2400,00 | 17,00 | 17,00 | 14,40 | 3,95 |
Sòcol 85 lacat blanc | 2250,00 | 85,00 | 14,00 | 27,00 | 9,55 |
Sòcol 80 pvc blanc | 2200,00 | 80,00 | 10,00 | 13,20 | 6,80 |
Sòcol 80 lacat blanc pvc | 2200,00 | 80,00 | 10,00 | 13,20 | 4,80 |
Sòcol 100 pvc blanc | 2200,00 | 100,00 | 13,00 | 13,20 | 14,50 |
Sòcol ovolo | 2400,00 | 160,00 | 16,00 | 14,40 | 16,20 |
Sòcol cover | 2400,00 | 129,00 | 16,00 | 14,40 | 10,80 |
Sòcol Flexible QUICK STEP | 7000,00 | 40,00 | 14,00 | 7,00 | 27,55 |
© 2023 DAVSA