Parquet laminat Quick-step
Model | Amplada bobina | Allargada bobina | Espessor | M2/rotlle o paquet | Rotl.o pan./palet | M2 / palet | Euros rotlle | Euros / m2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basic plus | 1,00 | 15,00 | 2,00 | 15,00 | 0 | 0,000 | 69,00 | 4,60 |
Transitsound | 1,00 | 15,00 | 2,00 | 15,00 | 0 | 0,000 | 173,25 | 11,55 |
Silent walk | 1,00 | 7,00 | 2,00 | 7,00 | 0 | 0,000 | 117,25 | 16,75 |
Uniclic subsòl | 1,20 | 12,50 | 3,00 | 15,00 | 20 | 300,000 | 42,75 | 2,85 |
Unisound | 1,00 | 15,00 | 2,00 | 15,00 | 0 | 0,000 | 164,25 | 10,95 |
© 2023 DAVSA