Guttadrytek
Model | Llarg | Amplada | Correspondencia | PeÇas paquet | Ml unitat | Euros / ml |
---|---|---|---|---|---|---|
Gettostop 22 | 2000,00 | 22,00 | H-15 | 1,00 | 2,00 | 2,61 |
Gettostop 25 | 2000,00 | 22,00 | H-25 | 1,00 | 2,00 | 2,82 |
Gettostop 27 | 2000,00 | 27,00 | H-20 | 1,00 | 2,00 | 3,02 |
Gettostop 32 | 2000,00 | 32,00 | H-25 | 1,00 | 2,00 | 3,26 |
Gettostop 34 | 2000,00 | 34,00 | H-27 | 1,00 | 2,00 | 3,90 |
Gettostop 37 | 2000,00 | 37,00 | H-30 | 1,00 | 2,00 | 3,90 |
Gettostop 42 | 2000,00 | 42,00 | H-35 | 1,00 | 2,00 | 4,16 |
Gettostop 47 | 2000,00 | 47,00 | H-40 | 1,00 | 2,00 | 5,72 |
Gettostop 52 | 2000,00 | 52,00 | H-45 | 1,00 | 2,00 | 6,75 |
Gettostop 57 | 2000,00 | 57,00 | H-50 | 1,00 | 2,00 | 7,78 |
Gettostop 62 | 2000,00 | 62,00 | H-55 | 1,00 | 2,00 | 9,90 |
Gettostop 67 | 2000,00 | 67,00 | H-60 | 1,00 | 2,00 | 10,21 |
Gettostop 72 | 2000,00 | 72,00 | H-65 | 1,00 | 2,00 | 11,24 |
Gettostop 72 h-70 | 2000,00 | 72,00 | H-70 | 1,00 | 2,00 | 11,24 |
© 2023 DAVSA