Actis aïllaments
Model | Llarg | Ample | Espessor | Pes / rotlle | Numero de capas | M2/rotlle o paquet | Paquets per palet | M2 / palet | Resistència tèrmica m2/kw | Euros / m2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Triso-laine Max | 10,00 | 1,60 | 24,00 | 14,00 | 14 | 16,00 | 10 | 160,000 | 6,100 | 26,59 |
Triso-sols | 12,50 | 1,60 | 7,00 | 10,00 | 13 | 20,00 | 12 | 240,000 | 1,000 | 19,30 |
Boost R hybrid s | 10,00 | 1,60 | 45,00 | - | 20 | 16,00 | 24 | 384,000 | 3,450 | 17,37 |
Hcontrol hybrid | 6,25 | 1,60 | 45,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 28 | 280,000 | 3,200 | 15,62 |
Boost'r hybrid | 6,70 | 1,50 | 35,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 28 | 448,000 | 2,400 | 13,52 |
Triso-dur | 12,50 | 1,60 | 12,00 | 9,00 | 7 | 20,00 | 9 | 180,000 | 3,500 | 11,80 |
Eco | 10,00 | 1,50 | 5,00 | 7,00 | 3 | 15,00 | 16 | 240,000 | 1,450 | 3,64 |
© 2023 DAVSA