Aïllaments tèrmics

Ursa Terra llana mineral

Envans,transdosats i fals sostres

Model Llarg Ample Gruix o Alçada Plaques / paquet M2/rotlle o paquet Rotl.o pan./palet M2 / palet Resistència tèrmica m2/kw Euros / m2
T18 Rotllo 9400,00 400,00 65,00 0 11,28 24 270,720 1,850 8,20
T18 Rotllo 11700,00 400,00 46,00 0 14,04 24 336,960 1,300 6,16
T18 Rotllo 11700,00 600,00 50,00 0 14,04 24 336,960 1,400 6,71
T18 Rotllo 11700,00 600,00 46,00 0 14,04 24 336,960 1,300 6,16
T18 Rotllo 9400,00 600,00 65,00 0 11,28 24 270,720 1,850 8,20
T18 Rotllo 4700,00 600,00 100,00 0 5,64 24 135,360 2,850 12,73
Model Llarg Ample Gruix o Alçada Plaques / paquet M2/rotlle o paquet Rotl.o pan./palet M2 / palet Resistència tèrmica m2/kw Euros / m2
T18-Panell 1350,00 600,00 46,00 16 12,96 20 259,200 1,300 6,25
T18-Panell 1350,00 600,00 50,00 14 11,34 20 226,800 1,400 6,81
T18-Panell 1350,00 600,00 65,00 10 8,10 20 162,000 1,850 8,35
T18-Panell 1350,00 600,00 75,00 9 7,29 20 145,800 2,100 9,67
T18-Panell 1350,00 600,00 85,00 8 6,48 20 129,600 2,400 10,98
T18-Panell 1350,00 600,00 100,00 6 4,86 20 97,200 2,850 12,96
T18-Panell 1350,00 600,00 120,00 6 4,05 20 81,000 3,400 15,69
T18-Panell 1350,00 600,00 150,00 5 4,05 20 81,000 4,250 19,61
Model Llarg Ample Gruix o Alçada Plaques / paquet M2/rotlle o paquet Rotl.o pan./palet M2 / palet Resistència tèrmica m2/kw Euros / m2
Fit-34 Rotllo 11500,00 600,00 48,00 0 13,80 18 248,400 1,400 6,91
Fit-34 Rotllo 11500,00 400,00 48,00 0 13,80 18 248,400 1,400 6,91
Fit-34 Rotllo 8700,00 600,00 65,00 0 10,44 18 187,920 1,900 9,30
Fit-34 Rotllo 8700,00 400,00 65,00 0 10,44 18 187,920 1,900 9,30
Model Llarg Ample Gruix o Alçada Plaques / paquet M2/rotlle o paquet Rotl.o pan./palet M2 / palet Resistència tèrmica m2/kw Euros / m2
Fit-34 Panell 1350,00 600,00 48,00 14 11,34 20 226,800 1,400 7,06
Fit-34 Panell 1350,00 400,00 48,00 14 7,56 30 226,800 1,400 7,23
Fit-34 Panell 1350,00 600,00 65,00 10 11,34 20 162,000 1,900 9,57
Fit-34 Panell 1350,00 600,00 65,00 10 11,34 20 162,000 1,900 9,82
Model Llarg Ample Gruix o Alçada Plaques / paquet M2/rotlle o paquet Rotl.o pan./palet M2 / palet Resistència tèrmica m2/kw Euros / m2
Base rotllo 13500,00 400,00 50,00 0 16,20 24 388,800 1,350 3,67
Base rotllo 13500,00 600,00 50,00 0 16,20 24 388,800 1,350 3,67
Base rotllo 11200,00 400,00 60,00 0 13,44 24 322,567 1,600 4,43
Base rotllo 11200,00 600,00 60,00 0 13,44 24 322,567 1,600 4,43
Base rotllo 9500,00 400,00 70,00 0 11,70 24 273,600 1,850 5,45
Base rotllo 9500,00 600,00 70,00 0 11,40 24 273,600 1,850 5,45
Model Llarg Ample Gruix o Alçada Plaques / paquet M2/rotlle o paquet Rotl.o pan./palet M2 / palet Resistència tèrmica m2/kw Euros / m2
Base panell 1350,00 600,00 50,00 15 12,15 20 243,000 1,300 3,77
Base panell 1350,00 600,00 60,00 11 8,91 20 178,200 1,600 4,52
Base panell 1350,00 600,00 75,00 10 8,10 20 162,000 2,000 6,12
Base panell 1350,00 600,00 100,00 7 5,67 20 113,400 2,700 7,85
Base panell 1350,00 600,00 120,00 5 4,05 20 81,000 3,200 9,52
Base panell 1350,00 600,00 140,00 4 3,24 20 64,800 3,750 11,01
Base panell 1350,00 600,00 150,00 4 3,24 20 64,800 4,050 11,90
Barrera Acustica P 2292
Model Llarg Ample Gruix o Alçada Plaques / paquet M2/rotlle o paquet Rotl.o pan./palet M2 / palet Resistència tèrmica m2/kw Euros / m2
Barrera acústica Panell 2292 1350,00 600,00 80,00 7 5,67 16 90,720 2,500 35,47
Model Llarg Ample Gruix o Alçada Plaques / paquet M2/rotlle o paquet Rotl.o pan./palet M2 / palet Resistència tèrmica m2/kw Euros / m2
Terra p4252 vn 15000,00 1200,00 25,00 0 18,00 18 324,000 0,700 7,68
Terra p4252 vn 15000,00 600,00 25,00 0 18,00 18 324,000 0,700 7,68
R P8741
Model Llarg Ample Gruix o Alçada Plaques / paquet M2/rotlle o paquet Rotl.o pan./palet M2 / palet Resistència tèrmica m2/kw Euros / m2
Terra Rotllo 8741 10800,00 1200,00 60,00 0 12,96 24 311,040 1,600 14,19
Terra Rotllo 8741 8100,00 1200,00 80,00 0 9,72 24 233,280 2,150 15,65
Terra Rotllo 8741 8100,00 600,00 80,00 0 9,72 24 233,280 2,150 15,65
Terra Rotllo 8741 5400,00 600,00 100,00 0 6,48 18 116,640 2,700 20,83
Panell alumini gofrat Panell 2363
Model Llarg Ample Gruix o Alçada Plaques / paquet M2/rotlle o paquet Rotl.o pan./palet M2 / palet Resistència tèrmica m2/kw Euros / m2
Panell alumini gofrat 2363 1200,00 1200,00 50,00 9 12,96 6 77,760 1,400 20,91

Aquest lloc web utilitza Cookies pròpies per a recopilar informació amb finalitat tècnica, no es recullen ni es cedeixen les seves dades de caràcter personal sense el seu consentiment. S'informa que aquest lloc web disposa d'enllaços a llocs de tercers amb polítiques de privadesa alienes a DISTRIBUIDORA AISLAMIENTOS VARIOS SL.

MES INFO