Aïllaments tèrmics

Ursa Terra llana mineral

Aillament intermedi a façana

Panell paper P 1051
Model Llarg Ample Gruix o Alçada Plaques / paquet M2/rotlle o paquet Rotl.o pan./palet M2 / palet Resistència tèrmica m2/kw Euros / m2
Panell paper P 1051 1350,00 600,00 50,00 16 12,96 20 259,200 1,350 7,07
Panell paper P 1051 1350,00 600,00 60,00 13 10,53 20 210,600 1,600 8,37
Panell paper P 1051 1350,00 600,00 75,00 10 8,10 20 162,000 2,000 9,93
Panell paper P 1051 1350,00 600,00 80,00 9 7,29 20 145,800 2,000 10,63
Panell papel P 1051 1350,00 600,00 100,00 8 6,48 20 129,600 2,270 13,15
Terra mur Rotllo 1281
Model Llarg Ample Gruix o Alçada Plaques / paquet M2/rotlle o paquet Rotl.o pan./palet M2 / palet Resistència tèrmica m2/kw Euros / m2
Mur Rotllo 1281 10800,00 400,00 50,00 0 12,96 24 311,040 1,400 7,08
Mur Rotllo 1281 10800,00 600,00 50,00 0 12,96 24 311,040 1,400 7,08
Mur Rotllo 1281 8100,00 600,00 60,00 0 9,72 18 174,960 1,700 8,18
Mur Rotllo 1281 8100,00 400,00 60,00 0 9,72 18 174,960 1,700 8,18
Mur Rotllo 1281 8100,00 600,00 80,00 0 9,72 18 174,960 2,250 11,04
Mur Rotllo 1281 5400,00 600,00 100,00 0 6,48 18 116,640 2,850 13,85
Mur Rotllo 1281 5400,00 600,00 120,00 0 6,48 18 116,640 3,400 16,58
Terra mur Panell 1281
Model Llarg Ample Gruix o Alçada Plaques / paquet M2/rotlle o paquet Rotl.o pan./palet M2 / palet Resistència tèrmica m2/kw Euros / m2
Terra mur Panell 1281 1350,00 600,00 50,00 13 10,53 20 210,600 1,400 7,80
Terra mur Panell 1281 1350,00 600,00 60,00 11 8,91 20 178,200 1,700 8,80
Terra mur Panell 1281 1350,00 600,00 80,00 8 6,48 20 129,600 2,250 12,12
Terra mur Panell 1281 1350,00 600,00 100,00 6 4,86 20 97,200 2,850 14,29
Terra mur Panell 1281 1350,00 600,00 120,00 5 4,05 20 81,000 3,400 16,80
Terra mur plus P 1203
Model Llarg Ample Gruix o Alçada Plaques / paquet M2/rotlle o paquet Rotl.o pan./palet M2 / palet Resistència tèrmica m2/kw Euros / m2
Mur plus Panell 1203 1350,00 600,00 40,00 13 10,53 16 168,480 1,250 11,59
Mur plus Panell 1203 1350,00 600,00 50,00 10 8,10 16 129,600 1,550 14,22
Mur plus Panell 1203 1350,00 600,00 60,00 9 7,29 16 116,640 1,850 16,61
Mur plus Panell 1203 1350,00 600,00 80,00 7 5,67 16 90,720 2,500 20,37
Mur plus Panell 1203 1350,00 600,00 100,00 6 4,86 16 77,760 3,100 25,09
Mur plus Panell 1203 1350,00 600,00 120,00 5 4,05 16 64,800 3,750 30,26
Mur aluplus
Model Llarg Ample Gruix o Alçada Plaques / paquet M2/rotlle o paquet Rotl.o pan./palet M2 / palet Resistència tèrmica m2/kw Euros / m2
Mur aluplus Panell 2003 1350,00 600,00 50,00 12 9,72 16 155,520 1,550 17,26
Mur aluplus Panell 2003 1350,00 600,00 80,00 7 5,67 16 90,720 2,500 24,73
Mur aluplus Panell 2003 1350,00 600,00 140,00 4 3,24 16 51,840 4,350 42,03

Aquest lloc web utilitza Cookies pròpies per a recopilar informació amb finalitat tècnica, no es recullen ni es cedeixen les seves dades de caràcter personal sense el seu consentiment. S'informa que aquest lloc web disposa d'enllaços a llocs de tercers amb polítiques de privadesa alienes a DISTRIBUIDORA AISLAMIENTOS VARIOS SL.

MES INFO