Solucions acústiques aèries
Model | Densitat | Llarg | Amplada | Espessor | M2 placa | Peces palet | M2 / palet | Euros / m2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soprapren 80 | 80 | 2000,00 | 1000,00 | 30,00 | 2,000 | 40,00 | 80,000 | 9,40 |
Soprapren 80 | 80 | 2000,00 | 1000,00 | 40,00 | 2,000 | 30,00 | 60,000 | 12,40 |
Soprapren 80 | 80 | 2000,00 | 1000,00 | 80,00 | 2,000 | 15,00 | 30,000 | 24,95 |
Soprapren 100 | 100 | 2000,00 | 1000,00 | 20,00 | 2,000 | 60,00 | 120,000 | 9,10 |
Soprapren 100 | 100 | 2000,00 | 1000,00 | 30,00 | 2,000 | 40,00 | 80,000 | 13,75 |
© 2023 DAVSA