Solucions acústiques aèries
Model | Llarg | Ample | Gruix o Alçada | M2 placa | Plaques / paquet | M2 / paquet | Paquets per palet | M2 / palet | Abs.acústica DB-HR a mitjana | Euros / m2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deco marina | 500,00 | 500,00 | 30,00 | 0,500 | 5 | 2,500 | 24 | 60,000 | 0,54 | 19,40 |
Deco marina Autoadhesiva | 500,00 | 500,00 | 30,00 | 0,500 | 5 | 2,500 | 24 | 60,000 | 0,54 | 26,60 |
Deco Piramide | 450,00 | 450,00 | 43,00 | 0,205 | 8 | 1,620 | 24 | 38,880 | 0,61 | 28,20 |
Deco Piramide autoadhesiva | 450,00 | 450,00 | 43,00 | 0,205 | 8 | 1,620 | 24 | 38,880 | 0,61 | 35,40 |
Deco sierra | 450,00 | 450,00 | 43,00 | 0,205 | 8 | 1,620 | 24 | 38,880 | 0,60 | 28,20 |
Deco sierra autoadhesiva | 450,00 | 450,00 | 43,00 | 0,205 | 8 | 1,620 | 24 | 38,880 | 0,60 | 35,40 |
Deco solid | 500,00 | 500,00 | 40,00 | 0,250 | 6 | 1,500 | 24 | 36,000 | 0,60 | 28,20 |
Deco solid autoadhesiva | 500,00 | 500,00 | 40,00 | 0,250 | 6 | 1,500 | 24 | 36,000 | 0,60 | 35,40 |
Decotec piramide | 450,00 | 450,00 | 43,00 | 0,205 | 8 | 1,620 | 24 | 38,880 | 0,67 | 76,50 |
Decotec solid | 500,00 | 500,00 | 40,00 | 0,250 | 6 | 1,500 | 24 | 36,000 | 0,87 | 76,50 |
© 2023 DAVSA